MB 100|6|M4
訂貨號(hào) | 32695 |
EAN | 4251269324253 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 100 mm |
長度 L1 | 14 mm |
長度 L2 | 113 mm |
寬度 | 10 mm |
高度 | 2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
橫截面 | 6 mm2 |
電流負(fù)荷 | 67 - 80 A |
有存貨
由高柔韌性的E-Cu絞合線制成,并帶有由鍍錫銅帶制成的連接終端。
低傳輸阻抗使其成為非常理想的接地產(chǎn)品。
接地帶可配套M4,M5,M6,M8或M10連接,并且在某些尺寸下可以將兩種尺寸混合使用。
橫截面 | 電流負(fù)荷 |
6 mm2 | 67 – 80 A |
10 mm2 | 89 – 106 A |
16 mm2 | 132 – 157 A |
25 mm2 | 177 – 210 A |
35 mm2 | 230 – 275 A |
50 mm2 | 280 – 350 A |
70 mm2 | 338 – 403 A |
材料 | 銅,鍍鋅 (Cu-ETP) |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
訂貨號(hào) | 32695 |
EAN | 4251269324253 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 100 mm |
長度 L1 | 14 mm |
長度 L2 | 113 mm |
寬度 | 10 mm |
高度 | 2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
橫截面 | 6 mm2 |
電流負(fù)荷 | 67 - 80 A |
訂貨號(hào) | 32700 |
EAN | 4251269301407 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 100 mm |
長度 L1 | 14 mm |
長度 L2 | 113 mm |
寬度 | 10 mm |
高度 | 2 mm |
孔的尺寸 | M6 |
橫截面 | 6 mm2 |
電流負(fù)荷 | 67 - 80 A |
訂貨號(hào) | 39711 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 100 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 120 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M4/ M6 |
橫截面 | 10 mm2 |
電流負(fù)荷 | 89 - 106 A |
訂貨號(hào) | 32730 |
EAN | 4251269301476 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 100 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 120 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M6 |
橫截面 | 10 mm2 |
電流負(fù)荷 | 89 - 106 A |
訂貨號(hào) | 32731 |
EAN | 4251269301483 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 100 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 120 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M8 |
橫截面 | 10 mm2 |
電流負(fù)荷 | 89 - 106 A |
訂貨號(hào) | 32760 |
EAN | 4251269301605 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 100 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 120 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M6 |
橫截面 | 16 mm2 |
電流負(fù)荷 | 132 - 157 A |
訂貨號(hào) | 32758 |
EAN | 4251269322099 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 100 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 120 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M6/ M8 |
橫截面 | 16 mm2 |
電流負(fù)荷 | 132 - 157 A |
訂貨號(hào) | 32761 |
EAN | 4251269301612 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 100 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 120 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M8 |
橫截面 | 16 mm2 |
電流負(fù)荷 | 132 - 157 A |
訂貨號(hào) | 32759 |
EAN | 4251269322303 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 100 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 120 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M10 |
橫截面 | 16 mm2 |
電流負(fù)荷 | 132 - 157 A |
訂貨號(hào) | 32800 |
EAN | 4251269301766 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 100 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 123 mm |
寬度 | 21 mm |
高度 | 4 mm |
孔的尺寸 | M10 |
橫截面 | 25 mm2 |
電流負(fù)荷 | 177 - 210 A |
訂貨號(hào) | 39710 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 150 mm |
長度 L1 | 14 mm |
長度 L2 | 163 mm |
寬度 | 10 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M4 |
橫截面 | 6 mm2 |
電流負(fù)荷 | 67 - 80 A |
訂貨號(hào) | 32701 |
EAN | 4251269301414 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 150 mm |
長度 L1 | 14 mm |
長度 L2 | 163 mm |
寬度 | 10 mm |
高度 | 2 mm |
孔的尺寸 | M6 |
橫截面 | 6 mm2 |
電流負(fù)荷 | 67 - 80 A |
訂貨號(hào) | 32709 |
EAN | 4251269322297 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 150 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 170 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M5 |
橫截面 | 10 mm2 |
電流負(fù)荷 | 89 - 106 A |
訂貨號(hào) | 32746 |
EAN | 4251269322082 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 150 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 170 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M5/ M6 |
橫截面 | 10 mm2 |
電流負(fù)荷 | 89 - 106 A |
訂貨號(hào) | 32732 |
EAN | 4251269301490 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 150 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 170 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M8 |
橫截面 | 10 mm2 |
電流負(fù)荷 | 89 - 106 A |
訂貨號(hào) | 32762 |
EAN | 4251269301629 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 150 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 170 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M6 |
橫截面 | 16 mm2 |
電流負(fù)荷 | 132 - 157 A |
訂貨號(hào) | 32763 |
EAN | 4251269301636 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 150 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 170 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M8 |
橫截面 | 16 mm2 |
電流負(fù)荷 | 132 - 157 A |
訂貨號(hào) | 32801 |
EAN | 4251269301773 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 150 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 173 mm |
寬度 | 21 mm |
高度 | 4 mm |
孔的尺寸 | M10 |
橫截面 | 25 mm2 |
電流負(fù)荷 | 177 - 210 A |
訂貨號(hào) | 32847 |
EAN | 4251269322198 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 150 mm |
長度 L1 | 25 mm |
長度 L2 | 177 mm |
寬度 | 26 mm |
高度 | 5 mm |
孔的尺寸 | M10 |
橫截面 | 50 mm2 |
電流負(fù)荷 | 280 - 350 A |
訂貨號(hào) | 32707 |
EAN | 4251269322273 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 200 mm |
長度 L1 | 14 mm |
長度 L2 | 213 mm |
寬度 | 10 mm |
高度 | 2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
橫截面 | 6 mm2 |
電流負(fù)荷 | 67 - 80 A |
訂貨號(hào) | 32702 |
EAN | 4251269301421 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 200 mm |
長度 L1 | 14 mm |
長度 L2 | 213 mm |
寬度 | 10 mm |
高度 | 2 mm |
孔的尺寸 | M6 |
橫截面 | 6 mm2 |
電流負(fù)荷 | 67 - 80 A |
訂貨號(hào) | 32744 |
EAN | 4251269322266 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 200 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 220 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M5 |
橫截面 | 10 mm2 |
電流負(fù)荷 | 89 - 106 A |
訂貨號(hào) | 32733 |
EAN | 4251269301506 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 200 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 220 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M6 |
橫截面 | 10 mm2 |
電流負(fù)荷 | 89 - 106 A |
訂貨號(hào) | 32741 |
EAN | 4251269301575 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 200 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 220 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M6/ M8 |
橫截面 | 10 mm2 |
電流負(fù)荷 | 89 - 106 A |
訂貨號(hào) | 32734 |
EAN | 4251269301513 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 200 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 220 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M8 |
橫截面 | 10 mm2 |
電流負(fù)荷 | 89 - 106A |
訂貨號(hào) | 32776 |
EAN | 4251269322105 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 200 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 220 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M5/ M6 |
橫截面 | 16 mm2 |
電流負(fù)荷 | 132 - 157 A |
訂貨號(hào) | 32764 |
EAN | 4251269301643 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 200 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 220 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M6 |
橫截面 | 16 mm2 |
電流負(fù)荷 | 132 - 157 A |
訂貨號(hào) | 32773 |
EAN | 4251269301735 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 200 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 220 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M6/ M8 |
橫截面 | 16 mm2 |
電流負(fù)荷 | 132 - 157 A |
訂貨號(hào) | 32765 |
EAN | 4251269301650 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 200 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 220 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M8 |
橫截面 | 16 mm2 |
電流負(fù)荷 | 132 - 157 A |
訂貨號(hào) | 32802 |
EAN | 4251269301780 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 250 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 223 mm |
寬度 | 21 mm |
高度 | 4 mm |
孔的尺寸 | M8 |
橫截面 | 25 mm2 |
電流負(fù)荷 | 177 - 210 A |
訂貨號(hào) | 32803 |
EAN | 4251269301797 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 200 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 223 mm |
寬度 | 21 mm |
高度 | 4 mm |
孔的尺寸 | M10 |
橫截面 | 25 mm2 |
電流負(fù)荷 | 177 - 210 A |
訂貨號(hào) | 32823 |
EAN | 4251269322167 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 200 mm |
長度 L1 | 25 mm |
長度 L2 | 227 mm |
寬度 | 26 mm |
高度 | 4.5 mm |
孔的尺寸 | M10 |
橫截面 | 35 mm2 |
電流負(fù)荷 | 230 - 275 A |
訂貨號(hào) | 32848 |
EAN | 4251269322204 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 200 mm |
長度 L1 | 25 mm |
長度 L2 | 227 mm |
寬度 | 26 mm |
高度 | 5 mm |
孔的尺寸 | M10 |
橫截面 | 50 mm2 |
電流負(fù)荷 | 280 - 350 A |
訂貨號(hào) | 32868 |
EAN | 4251269322235 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 200 mm |
長度 L1 | 25 mm |
長度 L2 | 227 mm |
寬度 | 26 mm |
高度 | 6.2 mm |
孔的尺寸 | M10 |
橫截面 | 70 mm2 |
電流負(fù)荷 | 338 - 403 A |
訂貨號(hào) | 32706 |
EAN | 4251269301469 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 250 mm |
長度 L1 | 14 mm |
長度 L2 | 263 mm |
寬度 | 10 mm |
高度 | 2 mm |
孔的尺寸 | M6 |
橫截面 | 6 mm2 |
電流負(fù)荷 | 67 - 80 A |
訂貨號(hào) | 32742 |
EAN | 4251269301582 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 250 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 260 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M6/ M8 |
橫截面 | 10 mm2 |
電流負(fù)荷 | 89 - 106 A |
訂貨號(hào) | 32774 |
EAN | 4251269301742 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 250 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 270 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M6/ M8 |
橫截面 | 16 mm2 |
電流負(fù)荷 | 132 - 157 A |
訂貨號(hào) | 32766 |
EAN | 4251269301667 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 250 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 270 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M8 |
橫截面 | 16 mm2 |
電流負(fù)荷 | 132 - 157 A |
訂貨號(hào) | 32804 |
EAN | 4251269301803 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 250 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 273 mm |
寬度 | 21 mm |
高度 | 4 mm |
孔的尺寸 | M8 |
橫截面 | 25 mm2 |
電流負(fù)荷 | 177 - 210 A |
訂貨號(hào) | 32805 |
EAN | 4251269301810 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 250 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 273 mm |
寬度 | 21 mm |
高度 | 4 mm |
孔的尺寸 | M10 |
橫截面 | 25 mm2 |
電流負(fù)荷 | 177 - 210 A |
訂貨號(hào) | 32824 |
EAN | 4251269322174 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 250 mm |
長度 L1 | 25 mm |
長度 L2 | 277 mm |
寬度 | 26 mm |
高度 | 4.5 mm |
孔的尺寸 | M10 |
橫截面 | 35 mm2 |
電流負(fù)荷 | 230 - 275 A |
訂貨號(hào) | 32849 |
EAN | 4251269322211 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 250 mm |
長度 L1 | 25 mm |
長度 L2 | 277 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 5 mm |
孔的尺寸 | M10 |
橫截面 | 50 mm2 |
電流負(fù)荷 | 280 - 350 A |
訂貨號(hào) | 32703 |
EAN | 4251269301438 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 300 mm |
長度 L1 | 14 mm |
長度 L2 | 313 mm |
寬度 | 10 mm |
高度 | 2 mm |
孔的尺寸 | M6 |
橫截面 | 6 mm2 |
電流負(fù)荷 | 67 - 80 A |
訂貨號(hào) | 32735 |
EAN | 4251269301520 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 300 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 320 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M6 |
橫截面 | 10 mm2 |
電流負(fù)荷 | 89 - 106 A |
訂貨號(hào) | 32743 |
EAN | 4251269301599 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 300 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 320 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M6/ M8 |
橫截面 | 10 mm2 |
電流負(fù)荷 | 89 - 106 A |
訂貨號(hào) | 32736 |
EAN | 4251269301537 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 300 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 320 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M8 |
橫截面 | 10 mm2 |
電流負(fù)荷 | 89 - 106 A |
訂貨號(hào) | 32767 |
EAN | 4251269301674 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 300 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 320 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M6 |
橫截面 | 16 mm2 |
電流負(fù)荷 | 132 - 157 A |
訂貨號(hào) | 32775 |
EAN | 4251269301759 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 300 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 320 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M6/ M8 |
橫截面 | 16 mm2 |
電流負(fù)荷 | 132 - 157 A |
訂貨號(hào) | 32768 |
EAN | 4251269301681 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 300 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 320 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M8 |
橫截面 | 16 mm2 |
電流負(fù)荷 | 132 - 157 A |
訂貨號(hào) | 32816 |
EAN | 4251269333187 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 300 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 323 mm |
寬度 | 21 mm |
高度 | 4 mm |
孔的尺寸 | M6 |
橫截面 | 25 mm2 |
電流負(fù)荷 | 177 - 210 A |
訂貨號(hào) | 32806 |
EAN | 4251269301827 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 300 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 323 mm |
寬度 | 21 mm |
高度 | 4 mm |
孔的尺寸 | M8 |
橫截面 | 25 mm2 |
電流負(fù)荷 | 177 - 210 A |
訂貨號(hào) | 32817 |
EAN | 4251269333194 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 300 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 323 mm |
寬度 | 21 mm |
高度 | 4 mm |
孔的尺寸 | M8/ M10 |
橫截面 | 25 mm2 |
電流負(fù)荷 | 177 - 210 A |
訂貨號(hào) | 32807 |
EAN | 4251269301834 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 300 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 323 mm |
寬度 | 21 mm |
高度 | 4 mm |
孔的尺寸 | M10 |
橫截面 | 25 mm2 |
電流負(fù)荷 | 177 - 210 A |
訂貨號(hào) | 32825 |
EAN | 4251269322181 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 300 mm |
長度 L1 | 25 mm |
長度 L2 | 327 mm |
寬度 | 26 mm |
高度 | 4.5 mm |
孔的尺寸 | M10 |
橫截面 | 35 mm2 |
電流負(fù)荷 | 230 - 275 A |
訂貨號(hào) | 32850 |
EAN | 4251269322228 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 300 mm |
長度 L1 | 25 mm |
長度 L2 | 327 mm |
寬度 | 26 mm |
高度 | 5 mm |
孔的尺寸 | M10 |
橫截面 | 50 mm2 |
電流負(fù)荷 | 280 - 350 A |
訂貨號(hào) | 32870 |
EAN | 4251269322242 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 300 mm |
長度 L1 | 25 mm |
長度 L2 | 327 mm |
寬度 | 26 mm |
高度 | 6.2 mm |
孔的尺寸 | M10 |
橫截面 | 70 mm2 |
電流負(fù)荷 | 338 - 403 A |
訂貨號(hào) | 32777 |
EAN | 4251269322112 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 350 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 370 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M5/ M6 |
橫截面 | 16 mm2 |
電流負(fù)荷 | 132 - 157 |
訂貨號(hào) | 32769 |
EAN | 4251269301698 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 350 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 370 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M8 |
橫截面 | 16 mm2 |
電流負(fù)荷 | 132 - 157 A |
訂貨號(hào) | 32808 |
EAN | 4251269301841 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 350 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 373 mm |
寬度 | 21 mm |
高度 | 4 mm |
孔的尺寸 | M10 |
橫截面 | 25 mm2 |
電流負(fù)荷 | 177 - 210 A |
訂貨號(hào) | 32704 |
EAN | 4251269301445 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 400 mm |
長度 L1 | 14 mm |
長度 L2 | 413 mm |
寬度 | 10 mm |
高度 | 2 mm |
孔的尺寸 | M6 |
橫截面 | 6 mm2 |
電流負(fù)荷 | 67 - 80 A |
訂貨號(hào) | 32878 |
EAN | 4251269324130 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 400 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 420 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M4 |
橫截面 | 10 mm2 |
電流負(fù)荷 | 89 - 106 A |
訂貨號(hào) | 32737 |
EAN | 4251269301544 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 400 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 420 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M6 |
橫截面 | 10 mm2 |
電流負(fù)荷 | 89 - 106 A |
訂貨號(hào) | 32738 |
EAN | 4251269301551 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 400 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 420 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M8 |
橫截面 | 10 mm2 |
電流負(fù)荷 | 89 - 106 A |
訂貨號(hào) | 32873 |
EAN | 4251269322129 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 400 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 420 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M6 |
橫截面 | 16 mm2 |
電流負(fù)荷 | 132 - 157 A |
訂貨號(hào) | 32770 |
EAN | 4251269301704 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 400 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 420 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M8 |
橫截面 | 16 mm2 |
電流負(fù)荷 | 132 - 157 A |
訂貨號(hào) | 32809 |
EAN | 4251269301858 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 400 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 423 mm |
寬度 | 21 mm |
高度 | 4 mm |
孔的尺寸 | M8 |
橫截面 | 25 mm2 |
電流負(fù)荷 | 177 - 210 A |
訂貨號(hào) | 32886 |
EAN | 4251269335976 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 400 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 423 mm |
寬度 | 26 mm |
高度 | 4.5 mm |
孔的尺寸 | M8 |
橫截面 | 35 mm2 |
電流負(fù)荷 | 230 - 275 A |
訂貨號(hào) | 32705 |
EAN | 4251269301452 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 500 mm |
長度 L1 | 14 mm |
長度 L2 | 513 mm |
寬度 | 10 mm |
高度 | 2 mm |
孔的尺寸 | M6 |
橫截面 | 6 mm2 |
電流負(fù)荷 | 67 - 80 A |
訂貨號(hào) | 32739 |
EAN | 4251269301568 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 500 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 520 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M6 |
橫截面 | 10 mm2 |
電流負(fù)荷 | 89 - 106 A |
訂貨號(hào) | 32771 |
EAN | 4251269301711 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 500 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 520 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 3 mm |
孔的尺寸 | M8 |
橫截面 | 16 mm2 |
電流負(fù)荷 | 132 - 157 A |
訂貨號(hào) | 32810 |
EAN | 4251269301865 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 500 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 523 mm |
寬度 | 21 mm |
高度 | 4 mm |
孔的尺寸 | M8 |
橫截面 | 25 mm2 |
電流負(fù)荷 | 177 - 210 A |
訂貨號(hào) | 32812 |
EAN | 4251269322143 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
長度 | 500 mm |
長度 L1 | 22 mm |
長度 L2 | 523 mm |
寬度 | 21 mm |
高度 | 4 mm |
孔的尺寸 | M10 |
橫截面 | 25 mm2 |
電流負(fù)荷 | 177 - 210 A |
訂貨號(hào) | 32872 |
EAN | 4251269322259 |
