KGM 16 gy
部品番號(hào) | 52272 |
EAN | 4251269315459 |
梱包単位 | 10 |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 4.3 mm |
外徑 | 24.5 mm |
レンチサイズ | SW 22.8 |
ネジ | M16 × 1,5 |
KGMは、メートル規(guī)格M16~M85サイズのねじ付きロックナットです。
ロックナットKGM-SUB-D9?KGM-PB?KGM-SUB-D25は、分割式ケーブルグランドKVT32?40?50と組み合わせ、SUB-D?PROFIBUS?DVIといった一般的なコネクタを挿入する際に使用します。
分割式六角ロックナットGMTは、分割式ケーブルグランドKVT/QVTと組み合わせ、コルゲートコンジットを介したケーブル配線に使用します。分割式コンジット(CONFiX WST) に適しています。
難燃性クラス | UL-94-V0、自己消火性 |
溫度 | -30 C° ? 120 C° |
特性 | シリコンフリー, ハロゲンフリー |
部品番號(hào) | 52272 |
EAN | 4251269315459 |
梱包単位 | 10 |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 4.3 mm |
外徑 | 24.5 mm |
レンチサイズ | SW 22.8 |
ネジ | M16 × 1,5 |
部品番號(hào) | 52273 |
EAN | 4251269315466 |
梱包単位 | 10 |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 7 mm |
レンチサイズ | SW 26 |
ネジ | M20 × 1,5 |
部品番號(hào) | 52283 |
EAN | 4251269315527 |
梱包単位 | 10 |
カラー | ブラック |
高さ | 7 mm |
レンチサイズ | SW 26 |
ネジ | M20 × 1,5 |
部品番號(hào) | 52274 |
EAN | 4251269315473 |
梱包単位 | 10 |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 7 mm |
レンチサイズ | SW 32 |
ネジ | M25 × 1,5 |
部品番號(hào) | 52284 |
EAN | 4251269315534 |
梱包単位 | 10 |
カラー | ブラック |
高さ | 7 mm |
レンチサイズ | SW 32 |
ネジ | M25 × 1,5 |
部品番號(hào) | 52275 |
EAN | 4251269315480 |
梱包単位 | 10 |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 7 mm |
レンチサイズ | SW 41 |
ネジ | M32 × 1,5 |
部品番號(hào) | 52285 |
EAN | 4251269315541 |
梱包単位 | 10 |
カラー | ブラック |
高さ | 7 mm |
レンチサイズ | SW 41 |
ネジ | M32 × 1,5 |
部品番號(hào) | 45105 |
EAN | 4251269311185 |
梱包単位 | 10 |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 7 mm |
レンチサイズ | SW 41 |
ネジ | M32 × 1,5 |
部品番號(hào) | 45106 |
EAN | 4251269311192 |
梱包単位 | 10 |
カラー | ブラック |
高さ | 7 mm |
レンチサイズ | SW 41 |
ネジ | M32 × 1,5 |
部品番號(hào) | 52276 |
EAN | 4251269315497 |
梱包単位 | 10 |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 7 mm |
レンチサイズ | SW 50 |
ネジ | M40 × 1,5 |
部品番號(hào) | 52286 |
EAN | 4251269315558 |
梱包単位 | 10 |
カラー | ブラック |
高さ | 7 mm |
レンチサイズ | SW 50 |
ネジ | M40 × 1,5 |
部品番號(hào) | 45107 |
EAN | 4251269311208 |
梱包単位 | 10 |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 8 mm |
レンチサイズ | SW 50 |
ネジ | M40 × 1,5 |
部品番號(hào) | 45109 |
EAN | 4251269311222 |
梱包単位 | 10 |
カラー | ブラック |
高さ | 8 mm |
レンチサイズ | SW 50 |
ネジ | M40 × 1,5 |
部品番號(hào) | 52277 |
EAN | 4251269315503 |
梱包単位 | 10 |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 8.5 mm |
レンチサイズ | SW 60 |
ネジ | M50 × 1,5 |
部品番號(hào) | 52287 |
EAN | 4251269315565 |
梱包単位 | 10 |
カラー | ブラック |
高さ | 8.5 mm |
レンチサイズ | SW 60 |
ネジ | M50 × 1,5 |
部品番號(hào) | 45108 |
EAN | 4251269311215 |
梱包単位 | 10 |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 8 mm |
レンチサイズ | SW 60 |
ネジ | M50 × 1,5 |
部品番號(hào) | 45110 |
EAN | 4251269311239 |
梱包単位 | 10 |
カラー | ブラック |
高さ | 8 mm |
レンチサイズ | SW 60 |
ネジ | M50 × 1,5 |
部品番號(hào) | 52278 |
EAN | 4251269315510 |
梱包単位 | 5 |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 8.5 mm |
レンチサイズ | SW 75 |
ネジ | M63 × 1,5 |
部品番號(hào) | 52288 |
EAN | 4251269315572 |
梱包単位 | 5 |
カラー | ブラック |
高さ | 8.5 mm |
レンチサイズ | SW 75 |
ネジ | M63 × 1,5 |
部品番號(hào) | 52289 |
EAN | 4251269316999 |
梱包単位 | 10 |
カラー | ブラック |
高さ | 8.5 mm |
レンチサイズ | SW 85 |
ネジ | M75 × 1,5 |
部品番號(hào) | 52290 |
EAN | 4251269317002 |
梱包単位 | 10 |
カラー | ブラック |
高さ | 10 mm |
レンチサイズ | SW 100 |
部品番號(hào) | 31105 |
EAN | 4251269300011 |
梱包単位 | 10 |
高さ | 8 mm |
レンチサイズ | SW 19 |
ネジ | M16 × 1,5 |
部品番號(hào) | 31110 |
EAN | 4251269300028 |
梱包単位 | 10 |
高さ | 9 mm |
レンチサイズ | SW 27 |
ネジ | M20 × 1,5 |
部品番號(hào) | 31100 |
EAN | 4251269300004 |
梱包単位 | 10 |
高さ | 9 mm |
レンチサイズ | SW 32 |
ネジ | M25 × 1,5 |
部品番號(hào) | 31120 |
EAN | 4251269300035 |
梱包単位 | 10 |
高さ | 12 mm |
レンチサイズ | SW 40 |
ネジ | M32 × 1,5 |
部品番號(hào) | 31130 |
EAN | 4251269300042 |
梱包単位 | 10 |
高さ | 15 mm |
レンチサイズ | SW 48 |
ネジ | M40 × 1,5 |
部品番號(hào) | 31140 |
EAN | 4251269300059 |
梱包単位 | 10 |
高さ | 15 mm |
レンチサイズ | SW 63 |
ネジ | M50 × 1,5 |
ご希望のケーブルエントリーに最適なフレーム?グロメット
ケーブルグランド&ケーブルエントリープレート用スレッドエクステンション。
メートル規(guī)格M25?32?50?63のネジ付 コネクタ付きケーブル用分割式ケーブルグランド(保護(hù)等級(jí)IP66/IP68/ULタイプ12?4X*)
メートル規(guī)格M16~M50の取付穴に対応した 工具なしでスナップイン組立が可能なケーブルグランド(保護(hù)等級(jí)IP54)
メートル規(guī)格M25~85のネジ付 外徑3~70mmのケーブルに対応した柔軟性の高いピラミッド型ケーブルエントリグロメット(保護(hù)等級(jí)IP66/IP68/ULタイプ12?4X*)
メートル規(guī)格M25~63のネジ付 高気密性丸型ケーブルエントリプレート(保護(hù)等級(jí)IP66/IP68/ULタイプ12?4X*)